Word fan! 54

Eerste Divisie 2023 - 2024


 Stand G P W G V G = Vorm
1. Willem II Willem II 38 79 23 10 5 77-35 42 W G G G W
2. FC Groningen FC Groningen 38 75 22 9 7 71-30 41 W W G G W
3. Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 37 72 20 12 5 66-34 32 W G G W V
4. Dordrecht Dordrecht 38 69 18 15 5 74-51 23 W W G G G
5. De Graafschap De Graafschap 38 63 19 6 13 61-52 9 W G W G V
6. ADO Den Haag ADO Den Haag 38 63 17 12 9 72-50 22 V G W G V
7. Emmen Emmen 38 57 17 6 15 59-60 -1 V W W W W
8. MVV MVV 38 56 16 8 14 64-60 4 W G V W W
9. Jong AZ Jong AZ 38 56 16 8 14 62-61 1 V W G V W
10. NAC NAC 38 56 15 11 12 63-56 7 V G W G G
11. Helmond Sport Helmond Sport 38 51 14 9 15 52-55 -3 W W V W G
12. VVV-Venlo VVV-Venlo 38 48 13 9 16 53-58 -5 V V V W V
13. Cambuur Cambuur 38 47 13 8 17 71-74 -3 V V G V G
14. Eindhoven Eindhoven 37 43 9 16 12 45-54 -9 V G G V W
15. Jong PSV Jong PSV 38 40 11 7 20 63-81 -18 W W V W W
16. Jong Ajax Jong Ajax 38 40 10 10 18 54-69 -15 W V G V V
17. Telstar Telstar 38 35 9 8 21 47-68 -21 V V G G V
18. FC Oss FC Oss 38 34 10 4 24 32-66 -34 V V G V G
19. Den Bosch Den Bosch 38 33 8 9 21 38-68 -30 W G W V V
20. Utrecht Utrecht 38 26 5 11 22 32-74 -42 V V V G G

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Willem II Willem II 19 45 14 3 2 45-21 24 W W W G W
2. Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 18 43 13 4 1 38-14 24 G W W G W
3. FC Groningen FC Groningen 19 41 12 5 2 38-14 24 W W G W W
4. Dordrecht Dordrecht 19 40 11 7 1 40-20 20 W G W W G
5. Jong AZ Jong AZ 19 38 12 2 5 39-24 15 W W W W V
6. De Graafschap De Graafschap 19 37 11 4 4 33-19 14 V W W W G
7. Helmond Sport Helmond Sport 19 35 10 5 4 34-22 12 G W V W W
8. VVV-Venlo VVV-Venlo 19 33 10 3 6 35-28 7 W W V V W
9. Emmen Emmen 19 32 10 2 7 31-25 6 W V V W W
10. ADO Den Haag ADO Den Haag 19 30 8 6 5 40-27 13 G V V G V
11. MVV MVV 19 29 8 5 6 33-25 8 V W W G W
12. Jong Ajax Jong Ajax 19 29 8 5 6 28-23 5 W V W G V
13. NAC NAC 19 29 8 5 6 29-27 2 W V V W G
14. Telstar Telstar 19 26 7 5 7 31-30 1 W W W V G
15. Cambuur Cambuur 19 24 6 6 7 38-37 1 V W V G G
16. FC Oss FC Oss 19 23 7 2 10 20-34 -14 W W V G G
17. Jong PSV Jong PSV 19 22 6 4 9 32-34 -2 W V V W W
18. Eindhoven Eindhoven 19 20 4 8 7 21-29 -8 W V V G W
19. Utrecht Utrecht 19 19 4 7 8 16-25 -9 V G V V G
20. Den Bosch Den Bosch 19 15 3 6 10 20-37 -17 V V V G V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Willem II Willem II 19 34 9 7 3 32-14 18 W W G G G
2. FC Groningen FC Groningen 19 34 10 4 5 33-16 17 W W W G G
3. ADO Den Haag ADO Den Haag 19 33 9 6 4 32-23 9 G V W W G
4. Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 19 29 7 8 4 28-20 8 W W W G V
5. Dordrecht Dordrecht 19 29 7 8 4 34-31 3 G W W G G
6. NAC NAC 19 27 7 6 6 34-29 5 W V G G G
7. MVV MVV 19 27 8 3 8 31-35 -4 V W W V W
8. De Graafschap De Graafschap 19 26 8 2 9 28-33 -5 W V V G V
9. Emmen Emmen 19 25 7 4 8 28-35 -7 V W V W W
10. Eindhoven Eindhoven 18 23 5 8 5 24-25 -1 V G V G V
11. Cambuur Cambuur 19 23 7 2 10 33-37 -4 V W V V V
12. Den Bosch Den Bosch 19 18 5 3 11 18-31 -13 V W W W V
13. Jong AZ Jong AZ 19 18 4 6 9 23-37 -14 V V V G W
14. Jong PSV Jong PSV 19 18 5 3 11 31-47 -16 V V W V W
15. Helmond Sport Helmond Sport 19 16 4 4 11 18-33 -15 V V W V G
16. VVV-Venlo VVV-Venlo 19 15 3 6 10 18-30 -12 V V V V V
17. Jong Ajax Jong Ajax 19 11 2 5 12 26-46 -20 V W V V V
18. FC Oss FC Oss 19 11 3 2 14 12-32 -20 V W V V V
19. Telstar Telstar 19 9 2 3 14 16-38 -22 V V V G V
20. Utrecht Utrecht 19 7 1 4 14 16-49 -33 V V V V G